Resultatlista Deep Forest OCR Höst - 2024-10-13

Tävling - Män

To start: 4
On track: 0
Finished: 39
CMP 87%
Pos. BIB Namn Klubb Land Ålder Tid Marginal
1 9259 Emil Bjäreborn Karlshamn OCR swe 39 -1:-29:-31 00:00:00
2 9120 Markus Holasek Gripen OCR IF swe 24 -1:-29:-27 00:00:04
3 9284 Johan Rydström Karlshamn OCR swe 43 -1:-27:-30 00:02:01
4 9276 Andreas Svensson AXA Sports Club swe 37 -1:-26:-5 00:03:26
5 8484 Jonas Larsson Föreningen Fåle OCR swe 44 -1:-25:-48 00:03:43
6 9104 Emil Granberg Varbergs GIF swe 34 -1:-24:-39 00:04:52
7 8129 John åhman Halmstad Garnisons Idrottsförening swe 42 -1:-23:-46 00:05:45
8 9268 Jacob Maasing Halmstad Garnisons Idrottsförening swe 39 -1:-23:-26 00:06:05
9 8178 Lucas Gardebrand Gripen OCR IF Swe 28 -1:-23:-2 00:06:29
10 9136 Daniel Olofsson Gripen OCR IF swe 48 -1:-22:-37 00:06:54
11 9237 Mattias Fritz Gripen OCR IF swe 34 -1:-21:-56 00:07:35
12 9774 Christoffer Skarp Eslövs IF OCR swe 42 -1:-21:-54 00:07:37
13 9148 Alex Erlandsson Gripen OCR IF swe 18 -1:-21:-37 00:07:54
14 9292 Daniel Ottosen Eslövs IF OCR swe 45 -1:-21:-37 00:07:54
15 8141 Jimmy Algerstedt Karlskrona Skid- OCH Orienteringsklubb swe 49 -1:-20:-28 00:09:03
16 9749 Johan Lilienberg Föreningen Fåle OCR swe 49 -1:-19:-51 00:09:40
17 8437 Tobias Alfredsson Föreningen Fåle OCR swe 48 -1:-19:-48 00:09:43
18 9173 Peter Nilsson Karlshamn OCR swe 45 -1:-19:-17 00:10:14
19 8413 Johan Flodin Idrottsklubben Bergaström swe 31 -1:-18:-41 00:10:50
20 9701 Arvid Harrby Borgö IF Linköping OCR swe 15 -1:-17:-45 00:11:46
21 8445 Einar Vading Eslövs IF OCR swe 44 -1:-17:-17 00:12:14
22 9318 Felix Stare Mölndal OCR IF swe 34 -1:-16:00 00:12:31
23 8107 Rickard Hansson Gripen OCR IF swe 46 -1:-16:-30 00:13:01
24 9339 Max Strandvik Växjö OCR swe 37 -1:-12:-41 00:16:50
25 9161 Olov Westerberg Gripen OCR IF swe 27 -1:-12:-35 00:16:56
26 9352 Rasmus Johnsson KSK OCR swe 37 -1:-11:-36 00:17:55
27 9717 Alan Kamieniarczyk Umara Sports Club swe 41 -1:-11:-7 00:18:24
28 9725 Oskar Skarp Eslövs IF OCR swe 13 -1:-10:-29 00:19:02
29 9221 Oscar Rydström Karlshamn OCR swe 15 -1:-8:-57 00:20:34
30 9394 Christofer Treijner IF Team Kroppslabet swe 37 -1:-8:-32 00:20:59
31 8468 Thomas Stensson KSK OCR swe 63 -1:-8:-29 00:21:02
32 8476 Viktor Almerskär Mölndal OCR IF swe 27 -1:-4:-50 00:24:41
33 9157 Ulrik Nilsson Karlshamn OCR swe 52 -1:-3:-31 00:26:00
34 9112 Anders Borgström Karlshamn OCR swe 54 00:06:13 00:34:44
9763 Krystian Affek Umara Sports Club swe 42 -1:-17:-3 -
8459 Ralf Isberg Karlshamn OCR swe 51 -1:-8:-36 -
9347 Johan Treijner Team Kroppslabbet swe 44 -1:-6:-51 -
8400 Eric Nordetun Föreningen Fåle OCR swe 41 -1:-1:-2 -
9383 Malte Stjärnfält Eslövs IF OCR swe 11 00:02:57 -
Darryl Ball Sports Club OCR swe 43 DNS -
Jens Sernbo Team Bunkern swe 59 DNS -
Marek Mileszko Umara Sports Club pol 38 DNS -
Markus Tillman Team Blekinge Löparförening swe 34 DNS -

Tävling - Kvinnor

To start: 3
On track: 0
Finished: 20
CMP 75%
Pos. BIB Namn Klubb Land Ålder Tid Marginal
1 8110 Vanja Karlsson Halmstad Garnisons Idrottsförening swe 40 -1:-22:-30 00:00:00
2 9796 Karolina Stark Kalmar RC swe 47 -1:-18:-47 00:03:43
3 8193 Ebba Andersson Halmstad Garnisons Idrottsförening swe 35 -1:-16:-29 00:06:01
4 9730 Cecilia Haglund Karlshamn OCR swe 41 -1:-13:-20 00:09:10
5 9213 Amanda Stenbäck Ljungby FIK swe 29 -1:-13:-13 00:09:17
6 9782 Johanna Rydberg IS Göta swe 44 -1:-8:-57 00:13:33
7 9245 Maria Carlsson Karlshamn OCR swe 41 -1:-7:-50 00:14:40
8 8164 Charlotta Andersson Halmstad Garnisons IF swe 35 -1:-3:-3 00:19:27
9 9371 Anna Andersson Karlshamn OCR swe 45 -1:-2:-35 00:19:55
10 9326 Stina Rydberg Glasrikets RC Nybro swe 40 -1:-1:-56 00:20:34
11 9758 Sofie Helgesson Eslövs IF OCR swe 42 -1:-1:-34 00:20:56
12 8155 Anna Erlandsson Gripen OCR IF swe 16 00:02:07 00:23:37
13 9199 Louise Ranevi Gripen OCR IF swe 26 00:02:30 00:24:00
14 9200 Tini Kjellin Eslövs IF OCR swe 56 00:08:15 00:29:45
15 8132 Miranda Johansson Föreningen Fåle OCR swe 21 00:08:31 00:30:01
9185 Carolina Johansson Föreningen Fåle OCR swe 47 -1:-13:-47 -
9360 Emelie Zandelin IF Team Kroppslabbet swe 42 -1:-10:-51 -
8492 Majlis Larsson IF Team Kroppslabbet swe 15 -1:-3:-13 -
8186 Veronica Erlandsson Gripen OCR IF swe 43 -1:-1:-8 -
8421 Emelie Horvat Eslövs IF OCR swe 36 00:00:33 -
Karin Forsberg Gripen OCR IF swe 38 DNS -
Mikaela Zernell Mölndal OCR IF swe 33 DNS -
Hanna Åhman Halmstad Garnisons Idrottsförening swe 40 DNS -

Run For Fun - Män

To start: 1
On track: 0
Finished: 20
CMP 100%
Pos. BIB Namn Klubb Land Ålder Tid Marginal
1 2121 Ludvig Centerdal Karlshamn OCR swe 16 -1:-8:-28 00:00:00
2 3177 Elias Guthu Karlshamn OCR swe 16 -1:-8:-27 00:00:01
3 3482 Arvid Gagner Karlshamn OCR swe 15 -1:-6:-55 00:01:33
4 2192 Arthur Vading Eslövs IF swe 11 -1:-2:-6 00:06:22
5 3144 Alve Helgesson Eslövs IF OCR swe 12 -1:-1:-18 00:07:10
6 2698 Martin Aronsson Heffa OCR swe 46 -1:-1:-13 00:07:15
7 2654 Kim Brink Heffa OCR swe 53 -1:-1:-12 00:07:16
8 2145 Johan Horvat Eslövs IF OCR swe 36 00:01:17 00:08:45
9 2665 Viktor Hultin Eslövs IF OCR swe 22 00:01:44 00:09:12
10 3102 Alfred Malmström Växjö OCR swe 9 00:02:54 00:10:22
11 3189 Johan Malmström Växjö OCR swe 49 00:02:56 00:10:24
12 2100 Emil Ådahl Eslövs IF OCR swe 12 00:03:26 00:10:54
13 2640 Matteus Wessman Eslövs IF OCR swe 10 00:04:53 00:12:21
14 2113 Hugo Skarp Eslövs IF OCR swe 9 00:05:00 00:12:28
15 3115 Henrik Möller Karlshamn OCR swe 37 00:07:09 00:14:37
16 2611 Gabriel Tilly Eslövs IF OCR swe 12 00:19:26 00:26:54
17 2633 Jon Helgesson Eslövs IF OCR swe 10 00:22:12 00:29:40
18 3131 Markus Helgesson Eslövs IF OCR swe 45 00:22:13 00:29:41
19 3128 Ulf Stensson ASARUM swe 46 00:44:56 00:52:24
20 3153 Ulf Musse Pigg Lundgren Funsquad OCR swe 51 00:45:22 00:52:50
Elliot Malmström Växjö OCR swe 12 DNS -

Run For Fun - Kvinnor

To start: 2
On track: 0
Finished: 13
CMP 100%
Pos. BIB Namn Klubb Land Ålder Tid Marginal
1 2679 Alice Carlsson Karlshamns OCR Swe 13 -1:-8:-20 00:00:00
2 3430 Carin Gagner Karlshamn OCR swe 43 -1:-5:-47 00:02:33
3 2159 Nelly Carlsson Karlshamn OCR swe 16 -1:-5:-17 00:03:03
4 2184 Nikita Mollgård Karlshamns OCR swe 16 -1:-5:-16 00:03:04
5 2606 Liesel Wessman Eslövs IF OCR swe 12 -1:-1:-17 00:07:03
6 2622 Angelica Söderqvist Heffa OCR swe 44 -1:-1:-16 00:07:04
7 2687 Ulrika Sewandersson Heffa OCR swe 43 -1:-1:-14 00:07:06
8 2137 Olivia Horvat Eslövs IF OCR swe 10 00:01:16 00:08:36
9 2168 Emma Ådahl Eslövs IF OCR swe 49 00:03:27 00:10:47
10 2176 Marie Skarp Eslövs IF OCR swe 42 00:05:01 00:12:21
11 3166 Saga Möller Sörmlind Karlshamn OCR swe 12 00:07:11 00:14:31
12 3463 Valeriia Dzhamalova LUND swe 44 00:10:40 00:18:00
13 3190 Susanne Mimmi Pigg Lundgren Funsquad OCR swe 53 00:45:21 00:52:41
Bella Bogren ASARUM swe 13 DNS -
Leia Alfredsson Föreningen Fåle OCR swe 11 DNS -